FLOTA ESP · RANKING MUNDIAL IFA49 regatistas
49 de 49
| Posición IFA | Regatista | Vela | Puntos |
|---|---|---|---|
| 21 | Alejandro Cardona RieraESP 76 | ESP 76 | 857,6 |
| 26 | David TerolESP 7 | ESP 7 | 830,4 |
| 34 | Adrián Bedoya MeyESP 22 | ESP 22 | 765,9 |
| 38 | Rafa TrujilloESP 100 | ESP 100 | 744,0 |
| 57 | Xavier PenasESP 71 | ESP 71 | 667,8 |
| 73 | Miguel Fernandez VascoESP 161 | ESP 161 | 615,2 |
| 130 | Paco CastanerESP 86 | ESP 86 | 478,3 |
| 168 | Jordi Tur CasadoiESP 182 | ESP 182 | 405,2 |
| 192 | Ruben SerraESP | — | 372,9 |
| 213 | Juan Grau CasesESP 555 | ESP 555 | 342,6 |
| 247 | Chibirev, EvgeniiESP 9 | ESP 9 | 305,0 |
| 279 | Guillermo Altadill CaudetESP 2 | ESP 2 | 274,1 |
| 343 | RIVERO , David / Real Club Náutico de La Coruña / METUNOESP 739 | ESP 739 | 232,8 |
| 392 | Xavier Mayoral JoveESP 118 | ESP 118 | 196,0 |
| 396 | Juan Manuel SampietroESP 777 | ESP 777 | 195,0 |
| 413 | Ignacio Nieto TaramonaESP 737 | ESP 737 | 188,2 |
| 458 | Vincent SlevinESP 17 | ESP 17 | 165,8 |
| 528 | Agustin JuarezESP | — | 138,3 |
| 531 | Gerardo SeeligerESP 99 | ESP 99 | 137,2 |
| 578 | Victor SerranoESP | — | 115,7 |
| 603 | Miguel Angel Cabrerizo MoralesESP 337 | ESP 337 | 106,4 |
| 677 | Jose Maria PujadasESP 39 | ESP 39 | 88,6 |
| 686 | Andres Ivan Lloret PerezESP 16 | ESP 16 | 86,2 |
| 780 | Francisco CastanerESP 86 | ESP 86 | 65,4 |
| 827 | Oriol GuardiolaESP | — | 56,0 |
| 869 | Jose Damian Albaladejo GomezESP | — | 50,0 |
| 887 | Pablo López-CasqueroESP | — | 47,2 |
| 916 | Mariano AntoniniESP 7 | ESP 7 | 44,0 |
| 931 | Roger Jordana QuerESP 6 | ESP 6 | 42,2 |
| 941 | Pablo López-BaldánESP 325 | ESP 325 | 41,3 |
| 955 | Pep CampiESP 391 | ESP 391 | 39,4 |
| 968 | Jose Duran VilaESP | — | 37,9 |
| 993 | Mauricio Luque DiazESP 21 | ESP 21 | 35,4 |
| 1005 | Stephen Robert ButcherESP | — | 33,5 |
| 1013 | Antonio CandelaESP 128 | ESP 128 | 32,5 |
| 1018 | Carlos Cantín MasESP 97 | ESP 97 | 32,4 |
| 1042 | José MendezESP 99 | ESP 99 | 30,8 |
| 1056 | Pere Sansano CostaESP | — | 29,8 |
| 1085 | Damián VerderaESP 8 | ESP 8 | 26,2 |
| 1087 | Arturo Antonio Garcia PalleresESP 179 | ESP 179 | 26,0 |
| 1107 | Jaume Alis PallaresESP 5 | ESP 5 | 24,3 |
| 1139 | Antonio Gallardo FernandezESP 325 | ESP 325 | 20,8 |
| 1140 | Aberto Tur CasadoESP 182 | ESP 182 | 20,7 |
| 1150 | Manual Alejandro GonzálesESP 888 | ESP 888 | 19,7 |
| 1183 | Jose Vives SiveraESP 197 | ESP 197 | 16,9 |
| 1196 | Joan Navarra RocaESP | — | 15,2 |
| 1202 | Parra, AntonioESP 313 | ESP 313 | 14,9 |
| 1221 | Alessandro de BelloESP 157 | ESP 157 | 13,0 |
| 1320 | Javier ScherkESP 44 | ESP 44 | 0,0 |
Consultando IFA… · Copia del 13 nov 2026, 14:07
Fuente IFACÓMO LEER ESTA TABLA
Una ventana al ranking IFA.
Mostramos los regatistas identificados como ESP por la IFA, en el mismo orden y con los mismos puntos que su tabla mundial. La posición corresponde a la lista mundial completa, no al puesto entre españoles. Los nombres y números de vela se conservan tal como figuran en la fuente.
Consultar la clasificación IFARANKING NACIONAL
Un siguiente paso compartido.
Esta tabla no constituye un ranking nacional ni determina plazas para campeonatos. Un futuro ranking español requerirá acordar y publicar las regatas puntuables, el sistema de puntos y, en su caso, los criterios de selección.
Encuentra tu próxima regata