La regata fue organizada de forma magnífica por el C.N.Entrepeñas, y que empezó de forma prometedora con una primera jornada en la que se disputaron tres pruebas con vientos que oscilaron entre los 4 y 8 nudos.
Antonio Parra, debutante en la Copa, dió la sorpresa , situándose en segunda posición, detrás de un claro dominador Miguel Fernández Vasco y seguido de cerca por Alejandro Aranzueque.
Tras un segundo día desesperante en el que los intentos del comité de completar alguna manga eran frustrados por las condiciones meteorológicas, se pudo crrer una cuarta que intercambió las posiciones segunda y tercera al vencer con facilidad Alejandro,
En la entrega de premios se hizo obsequio de la ya tradicional bandera de la Clase al club organizador.
| COPA DE ESPAÑA FINN 2010 CLUB NAUTICO ENTREPEÑAS 30/04/2010 - 02/05/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : FINN | Descartes : 1 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club / Fed. | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP161 | MIGUEL FERNANDEZ VASCO | RCN A CORUÑA/GALLEGA | SENIOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | ESP310 | JOSE ALEJANDRO ARANZUEQUE | SANTA POLA/VALENCIANA | JUVENIL | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ESP181 | ANTONIO PARRA | RCN A CORUÑA/GALLEGA | MASTER | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ESP260 | VICTOR SERRANO CONESA | ISLAS MENORES/MURCIANA | MASTER | 4 | 6 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | ESP1 | PABLO LOPEZ BALDAN | TORRE DEL MAR/ANDALUZA | MASTER | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | ESP128 | ANTONIO CANDELA DOMINGO | ENTREPEÑAS/C. LA MANCHA | MASTER | 5 | 5 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | ESP179 | EMILIO PLAGARO | ENTREPEÑAS/C LA MANCHA | MASTER | 9 | 11 | 5 | 4 | 18 |
| 8 | ESP316 | JAVIER GARCA MIURA | PEÑALAGOS/C. LA MANCHA | MASTER | 7 | 8 | 8 | 10 | 23 |
| 9 | ESP111 | CHRISTIAN WAGENER | ENTREPEÑAS/C LA MANCHA | MASTER | 8 | 9 | 9 | 8 | 25 |
| 10 | ESP402 | JOSE MANUEL LORENZO VIEJO | C.M. DE OZA "O PUNTAL" | MASTER | 15 | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 11 | ESP196 | JUAN LUIS BIECHY BALDAN | TORRE DEL MAR/ANDALUZA | MASTER | 10 | 10 | 11 | 11 | 31 |
| 12 | ESP1281 | JUAN CARLOS CANDELA | E.V. EL PUERTO/ANDALUZA | MASTER | 15 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | ESP7 | TIMOTHEE PARIS DE BOLLARDIERE | ENTREPEÑAS/C. LA MANCHA | SENIOR | 11 | 15 | 15 | 14 | 40 |
| 14 | ESP11 | GERMAN BUSQUETS FINGER | ENTREPEÑAS/C. LA MANCHA | MASTER | 15 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 1.2 | FXGP-WU68 | Fecha : 02/05/2010 15:37:26 |
